Om een draadloos microfoonsysteem goed te laten functioneren is het belangrijk een leeg stukje RF-spectrum te hebben waarin jouw microfoonsysteem kan werken. Het RF-spectrum waarin we dit kunnen doen is zeer groot, en loopt van enkele 100Mhz tot rond de 5GHz.
Wij zijn met onze microfoon en In-Ear systemen helaas niet alleen in dat spectrum. Er zijn ook andere draadloze systemen die gebruik maken van deze band. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Radio, Televisie, Wifi, Bluetooth, 4G en andere systemen.
Om dit allemaal onder controle te houden heeft elk land een eigen organisatie die instaat voor het bepalen van de toewijzingen voor deze banden.
Helaas is het technisch gezien niet mogelijk is om één toestel te maken dat gebruik kan maken van al deze frequenties. Daarom opteren we ervoor om onze toestellen een bepaalde frequentieband toe te wijzen waarin zij kunnen functioneren.
Met deze frequentiegids willen we je wegwijs maken in het beschikbare spectrum voor jouw land en regio. Het bevat een overzicht van al onze draadloze systemen en hun beschikbare banden. Op deze manier kan je op een eenvoudige manier zien welk systeem in welke band geschikt zou zijn voor jouw regio.
Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan staat het Shure team voor je klaar om je verder te helpen!
Overzicht Bandtypes – Microfoonsystemen & In-Ear Monitoring per Land
Bandtype | Frequentie (MHz) | Microfoonsysteem | In-Ear Monitoring | Nederland | België | Luxemburg |
---|---|---|---|---|---|---|
V51 | 174–216 | ULX-D, QLX-D | – | ✅ | ✅ | ✅ |
G4E | 470–494 | SLX | – | ✅ | ✅ | ✅ |
G5E | 494–518 | SLX | – | ✅ | ✅ | ✅ |
G51 | 470–534 | ULX-D, QLX-D | – | ✅ | ✅ | ✅ |
G56 | 470–636 | Axient Digital | Axient Digital PSM | ✅ | ✅ | ✅ |
G6E | 470–506 | – | PSM 900 | ✅ | ✅ | ✅ |
G7E | 506–542 | – | PSM 900 | ✅ | ✅ | ✅ |
G10E | 470–542 | – | PSM 1000 | ✅ | ✅ | ✅ |
H5 | 518–542 | SLX | – | ✅ | ✅ | ✅ |
H8E | 518–542 | BLX | PSM 300 | ✅ | ✅ | ✅ |
H2 | 518–554 | – | PSM 200 | ✅ | ✅ | ✅ |
H4E | 518–578 | Axient | – | ❌ | ❌ | ❌ |
J5E | 578–638 | Axient | – | ❌ | ❌ | ❌ |
K3E | 606–630 | SLX, BLX | PSM 300 | ✅ | ✅ | ✅ |
K4E | 606–666 | Axient | – | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
K9E | 606–638 | – | PSM 200 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
K10E | 596–668 | – | PSM 1000 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
K14 | 614–638 | BLX | PSM 300 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
K51 | 606–670 | ULX-D, QLX-D | – | ✅ |
⚠️ | ⚠️ |
K59 | 606–650 | SLX-D | – | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
L56 | 650–694 | SLX-D | – | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
L9E | 670–698 | – | PSM 1000 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
M17 | 678–702 | SLX | – | ❌ | ❌ | ❌ |
M16 | 686–710 | – | PSM 300 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
P4 | 702–726 | SLX | – | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
P8 | 710–790 | Axient | – | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
Q22E | 750–822 | – | PSM 1000 | ❌ | ❌ | ❌ |
R22 | 790–830 | – | PSM 900 | ❌ | ❌ | ❌ |
R9 | 790–865 | Axient | – | ❌ | ❌ | ❌ |
S6 | 832–865 | SLX | PSM 200 (S5) | ❌ | ❌ | ❌ |
Z2 | 2.4 GHz ISM | GLX-D | – | ✅ | ✅ | ✅ |
Advanced | 5 GHz | GLX-D Advanced | – | ✅ | ✅ | ✅ |
Z10 | 2.4 GHz ISM | – | Wireless Z10 | ✅ | ✅ | ✅ |
Met kleurcodering:
-
✅ Groen = vrij
-
⚠️ Oranje = vergunning vereist
-
❌ Rood = niet toegestaan